TOOLSPRO.RU  
главная
контакты
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СБОРОЧНЫХ ЛИНИЙ
ПЕРЕКАЧКА
ЖИДКОСТИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
МАРКИРОВКА

Наконечники кольцевые DIN 46234

Екатеринбург
    
тел. +7 (912) 676-85-06
  +7 (343) 251-64-64, 251-42-11
моб. +7 (922) 201 71 46
e-mail: toolspro@bk.ru
Москва
    
моб +7 (965) 191-75-99
тел. +7 (495) 669 95 29
факс. +7 (495) 669 95 29*0
e-mail: toolspro@bk.ru
Условные обозначения кольцевых наконенчиков Внешний вид : кольцевые наконечники

Наконечники из листовой меди
Кольцевые, DIN 46234
Материал: электротехническая медь
Поверхность: луженая

Сечение, мм2 Номинал DIN Артикул d1 d2 b I a s Вес 100 штук, кг В упаковке, шт,
0,5-1 2,5-1 162025 1,6 2,8 6 11 5 0,8 0,060 100
3-1 16203 1,6 3,2 6 11 5 0,8 0,060 100
3,5-1 162035 1,6 3,7 6 11 5 0,8 0,055 100
4-1 16204 1,6 4,3 8 12 5 0,8 0,070 100
5-1 16205 1,6 5,3 10 13 5 0,8 0,090 100
6-1 16206 1,6 6,5 11 15 5 0,8 0,080 100
8-1 16208 1,6 8,4 14 17 5 0,8 0,130 100
10-1 162010 1,6 10,5 18 19 5 0,8 0,130 100
1,5-2,5 3-2,5 16303 2,3 3,2 6 11 5 0,8 0,065 100
3,5-2,5 163035 2,3 3,7 6 11 5 0,8 0,065 100
4-2,5 16304 2,3 4,3 8 12 5 0,8 0,080 100
5-2,5 16305 2,3 5,3 10 14 5 0,8 0,090 100
6-2,5 16306 2,3 6,5 11 16 5 0,8 0,110 100
8-2,5 16308 2,3 8,4 14 17 5 0,8 0,130 100
10-2,5 163010 2,3 10,5 15 17 5 0,8 0,160 100
12-2,5 163012 2,3 13,0 18 19 5 0,8 0,160 100
4-6 4-6 16504 3,6 4,3 8 14 6 1,0 0,140 100
5-6 16505 3,6 5,3 10 15 6 1,0 0,160 100
6-6 16506 3,6 6,5 11 16 6 1,0 0,170 100
8-6 16508 3,6 8,4 14 19 6 1,0 0,220 100
10-6 165010 3,6 10,5 18 21 6 1,0 0,290 100
12-6 165012 3,6 13,0 18 21 6 1,0 0,280 100
10 5-10 16525 4,5 5,3 10 16 8 1,1 0,230 100
6-10 16526 4,5 6,5 11 17 8 1,1 0,240 100
8-10 16528 4,5 8,4 14 20 8 1,1 0,290 100
10-10 165210 4,5 10,5 18 21 8 1,1 0,340 100
12-10 165212 4,5 13,0 22 23 8 1,1 0,420 100
16 5-16 16535 5,8 5,3 11 20 10 1,2 0,390 100
6-16 16536 5,8 6,5 11 20 10 1,2 0,380 100
8-16 16538 5,8 8,4 14 22 10 1,2 0,430 100
10-16 165310 5,8 10,5 18 24 10 1,2 0,500 100
12-16 165312 5,8 13,0 22 26 10 1,2 0,580 100
25 5-25 16545 7,5 5,3 12 25 11 1,5 0,750 100
6-25 16546 7,5 6,5 12 25 11 1,5 0,690 100
8-25 16548 7,5 8,4 16 25 11 1,5 0,750 100
10-25 165410 7,5 10,5 18 26 11 1,5 0,760 100
12-25 165412 7,5 13,0 22 31 11 1,5 0,920 100
16-25 165416 7,5 17,0 28 35 11 1,5 1,320 100
35 6-35 16556 9,0 6,5 15 26 12 1,6 1,010 100
8-35 16558 9,0 8,4 16 26 12 1,6 0,980 100
10-35 165510 9,0 10,5 18 27 12 1,6 1,000 100
12-35 165512 9,0 13,0 22 31 12 1,6 1,260 100
16-35 165516 9,0 17,0 28 36 12 1,6 1,550 100
50 6-50 16566 11,0 6,5 18 34 16 1,8 1,650 100
8-50 16568 11,0 8,4 18 34 16 1,8 1,650 100
10-50 165610 11,0 10,5 18 34 16 1,8 1,600 100
12-50 165612 11,0 13,0 22 36 16 1,8 1,800 100
16-50 165616 11,0 17,0 28 40 16 1,8 2,100 100
70 6-70 16576 13,0 6,5 22 38 18 2,0 2,600 50
8-70 16578 13,0 8,4 22 38 18 2,0 2,500 50
10-70 165710 13,0 10,5 22 38 18 2,0 2,500 50
12-70 165712 13,0 13,0 22 38 18 2,0 2,400 50
16-70 165716 13,0 17,0 28 42 18 2,0 2,700 50
95 8-95 16588 15,0 8,4 24 42 20 2,5 4,300 50
10-95 165810 15,0 10,5 24 42 20 2,5 4,100 50
12-95 165812 15,0 13,0 24 42 20 2,5 3,900 50
16-95 165816 15,0 17,0 28 44 20 2,5 4,100 50
120 8-120 16598 17,0 8,4 24 44 22 3,0 5,601 50
10-120 165910 17,0 10,5 24 44 22 3,0 5,600 50
12-120 165912 17,0 13,0 24 44 22 3,0 5,400 50
16-120 165916 17,0 17,0 28 48 22 3,0 5,800 50
150 10-150 166010 19,0 10,5 30 50 24 3,2 7,600 50
12-150 166012 19,0 13,0 30 50 24 3,2 7,600 50
16-150 166016 19,0 17,0 30 50 24 3,2 7,500 50
185 12-185 166112 21,0 13,0 36 50 28 3,5 11,300 50
16-185 166116 21,0 17,0 36 50 28 3,5 11,300 50
240 12-240 166212 23,5 13,0 38 56 32 4,0 15,900 25
16-240 166216 23,5 17,0 38 56 32 4,0 15,900 25
       
             

Инструмент и промышленное оборудование :
Knipex, Felco, Weicon, Klauke, Greenlee, Coopertools, Uniroller, Nitto Kohki, Honda, Hycon, Hydra-Tech Pumps, Partner, Izumi, Магистр, Irwin, BernzOmatic, Cupla, Stopaq, Woma, Shaviv, Euroboor, Delvo, Trumpf, Weller, Cengar, General Cable, Grindex, Wedi, Teplex, Vargus, Polycart, Cooperpowertools, DOA, Stanley Plarad

Кабельные наконечники
Медные наконечники | Алюминиевые наконечники | Медно-алюминиевые наконечники | Наконечники из листовой меди
Втулочные наконечники | Штыревые наконечники

Электромонтажные технологии | Производство жгутов | Размотка кабеля | Паяльное оборудование МАГИСТР | Промышленная мебель | Винтоверты с регулируемым крутящим моментом

Профессиональные кейсы | Герметичные кейсы | Ударопрочные кейсы | Кофры для инструмента

Резка арматуры | Резка металлической проволоки | Резка стального каната

Пневматический инструмент | БРС - быстроразъемные соединения | Фитинги Cupla
Сверление отверстий | Пайка медных труб | Оборудование для очистки поверхностей водоструйным методом
Резка рельсов | Резка проемов | Бензиновый гайковерт MASTER 35 | Мотопомпы